-
Courriel
Simpsan@163.com
-
Téléphone
189-2749-0225
-
Adresse
Parc industriel Simpson, zone industrielle de Maoyuan, route de huangguannan, district de Longhua, Shenzhen
Technologie Cie., Ltd de réfrigération de Shenzhen Simpson
Simpsan@163.com
189-2749-0225
Parc industriel Simpson, zone industrielle de Maoyuan, route de huangguannan, district de Longhua, Shenzhen
| Refroidisseur d'eau à vis basse température à deux étages (Single Compressor) | ||||||||
| Modèle No. Of simpsan | SPSS-045WL | SPSS-065WL | SPSS-100WL | SPSS-105WL | SPSS-140WL | SPSS-165WL | ||
| Utilisation de Power Supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
| Capacité de refroidissement (- 40 °C) | KW | 45.22 | 63.31 | 97.5 | 104.08 | 139.13 | 163.56 | |
| Kcal/h | 38890 | 54450 | 83850 | 89510 | 119650 | 140660 | ||
| Capacité de refroidissement (- 45°C) | KW | 36.68 | 50.45 | 76.26 | 82.95 | 110.7 | 131.86 | |
| Kcal/h | 31545 | 43470 | 65580 | 71340 | 95200 | 113400 | ||
| Capacité de refroidissement (- 50 °C) | KW | 27.35 | 40.09 | 56.56 | 62.67 | 86.64 | 102.84 | |
| Kcal/h | 23220 | 34480 | 48640 | 53900 | 74510 | 88460 | ||
| Capacité de refroidissement (- 55 °C) | KW | 19.17 | 31.09 | 40.04 | 44.22 | 61.38 | 70.29 | |
| Kcal/h | 14490 | 26740 | 34440 | 38030 | 52790 | 60450 | ||
| Courant de fonctionnement courant opérationnel | A | 68 | 85 | 138.1 | 146.5 | 202 | 235 | |
| Chilled eau Flow | m³/h | 20 | 25 | 28.5 | 30 | 39.5 | 55 | |
| Quantité d'eau de refroidissement Cooling Water Flow | m³/h | 38 | 45 | 47.5 | 55 | 73 | 95 | |
| Compresseur Compressor |
Type de type | - Oui. | Vis semi - fermée à deux étages type screw semi - fermé | |||||
| Quantité qty. | PCS | 1 | ||||||
| Mode de démarrage | - Oui. | Y-Δ | ||||||
| Contrôle de capacité | % de | 0,25,50100, ou 0,10,50,75100 | ||||||
| Puissance puissance | KW | 50.17 | 67.18 | 94.7 | 105.2 | 136.61 | 167.76 | |
| Médias froids Refrigerant |
Type de type | - Oui. | R-404A、R22 | |||||
| Mode de contrôle | - Oui. | Valve d'expansion thermostatique à pression moyenne extérieure | ||||||
| Capacité capacité | Kg | 20 | 32 | 40 | 46 | 55 | 85 | |
| Vaporisateur Evaporator |
Type de type | - Oui. | Echangeur de chaleur tubulaire Flooded High Efficient shell & tube | |||||
| Diamètre du tube pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |
| Condenseur Condenser |
Type de type | - Oui. | Refroidissement par eau ou évaporation | |||||
| Diamètre du tube pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |