-
Courriel
18049911710@163.com
-
Téléphone
18049911710
-
Adresse
Salle 309a, bâtiment 1, place d'affaires Burton, 2369, rue rongle est, district de Songjiang, Shanghai
Contrôle industriel (Shanghai) Co., Ltd
18049911710@163.com
18049911710
Salle 309a, bâtiment 1, place d'affaires Burton, 2369, rue rongle est, district de Songjiang, Shanghai
Jauge d'épaisseur de revêtement elcometer Easy High 456 au Royaume - UniCaractéristiques du produit :
| Type de base (b) | Type standard (s) | Type avancé (t) | |
| Lecture rapide et précise; Plus de 70 lectures par minute | ■ | ■ | ■ |
| Reproductibilité reproductible des données de mesure | ■ | ■ | ■ |
| Structure de menu facile à comprendre; Plus de 30 langues au choix | ■ | ■ | ■ |
| Robuste, résistant, résistant à l'eau et à la poussière; Équivalent à ip64 | ■ | ■ | ■ |
| Écran couleur lumineux; Rétroéclairage continu | ■ | ■ | ■ |
| Écran d'affichage résistant aux rayures et aux solvants; 2,4 "(6cm) TFT | ■ | ■ | ■ |
| Alimentation USB pour ordinateur | ■ | ■ | ■ |
| Tourner automatiquement l'écran; 0, 90, 180, 270 degrés d'angle | ■ | ■ | ■ |
| Fonction photosensible; Réglage automatique de la luminosité | ■ | ■ | ■ |
| Sortie de données | ■ | ■ | ■ |
| Fixation des limites hautes et basses; Alarme sonore / écran réglable | ■ | ■ | |
| Nombre de données au - dessus des limites élevées | ■ | ■ | |
| Nombre de données en dessous de la limite inférieure | ■ | ■ | |
| Mémoire de calibration; 3 méthodes de mémoire de programmation utilisateur | ■ | ||
| Avertissement de mesure hors de la plage d'étalonnage | ■ | ||
| Le mode navsea | ■ | ||
| Diagramme de lecture de groupe de données | ■ | ||
| Copier les groupes de données et les paramètres d'étalonnage | ■ | ||
| Groupe de données de dénomination combinée alphanumérique; L'utilisateur peut le configurer lui - même | ■ | ||
| Mode Scan et répétition automatique; Connexion avec sonde à ultrasons / balayage | ■ | ||
| Groupe de données nombre de données mode fixe; Avec fonction de liaison de groupe de données | ■ | ||
| Mémoire instrumentale; Lecture mémorisable de nombres | Les 5 derniers | 1500 | 150000 |
Jauge d'épaisseur de revêtement elcometer Easy High 456 au Royaume - UniParamètres techniques:
| Modèle d'hôte | Type de base (b) | Type standard (s) | Type avancé (t) |
| Instruments Split à base de fer | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
| Instruments Split non à base de fer | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
| Instruments Split à double usage | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
| afficher les informations | 2,4 "(6cm) qvga couleur film mince Transistor affichage, 320 x 240 pixels | ||
| Type de batterie | 2 x piles AA, batterie rechargeable peut également être utilisé | ||
| durée de vie de la batterie | Fonctionne en continu jusqu'à 24 heures avec 1 lecture par seconde | ||
| Dimensions de l'instrument(hauteur X largeur X longueur) | 141 x 73 x 37 mm | ||
| Poids de l'instrument | 161g (5.68oz)(poids y compris la batterie) | ||
| Température de fonctionnement | - 10 à 50 °C (14 à 122 °F) | ||