- Courriel
-
Téléphone
13864165278
-
Adresse
Parc industriel du district central de Jinan
Jinan Goldman Sachs refroidisseur d'eau fabrication Co., Ltd
13864165278
Parc industriel du district central de Jinan
| Modèle de machine | CDW-0.8P | CDW-1.2P | CDW-1.6P | CDW-2.3P | CDW-3.2P | |||||||||||||||
| AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | ||||||
| Puissance frigorifique nominale | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||||||
| Btu/h | 5504 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||||||
| Kcal/h | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||||||
| alimentation | 220V / 50Hz | |||||||||||||||||||
| réfrigérant | R22 | |||||||||||||||||||
| Compresseur puissance nominale HP | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||||||
| Courant de fonctionnement de la machine entière a | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.O | 8.O | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | |||||
| ventilateur | Débit d'air nominal m³ / h | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | ||||||||||||||
| Chaleur d'évacuation nominale W | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||||||
| Puissance nominale du ventilateur W | 36 | 2×36 | 2×86 | 2×86 | 2×110 | |||||||||||||||
| pompe à eau | Puissance W | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | ||||
| Hauteur nominale m | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||||
| Débit nominal L / min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| Stockage d'eau en machine l | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| Commutateur de débit | Le débit de travail est ≥ 3.5l / min et le débit de déconnexion est ≤ 2.0l / min. | |||||||||||||||||||
| Interface d'entrée et de sortie d'eau RP | Dents internes dn15 (1 / 2 ") | Dentition interne dn20 (3 / 4 ") | ||||||||||||||||||
| Sortie d'égout RP | Dents internes dn15 (1 / 2 ") | Dents internes dn15 (1 / 2 ") | ||||||||||||||||||
| Dimensions extérieures l × d × H mm | 424 × 524 × 765 | 474 × 574 × 805 | 504 × 624 × 905 | 504 × 624 × 905 | 526 × 715 × 955 | |||||||||||||||
| Bruit DBA | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
| Poids net de la machine kg | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||||||
| Filtres de qualité de l'eau | 5 » | 10 » | ||||||||||||||||||
| Remarque: la température ambiante maximale autorisée est de 35 ℃, la température de l'eau congelée est de 8 à 30 ℃. Le matériau de la cartouche du filtre à eau pure est en polypropylène, en tenant compte du diamètre du trou 5um..les paramètres nominaux de l'état de fonctionnement sont: température ambiante 30 ℃, température d'effluent 22 ℃. |
||||||||||||||||||||