-
Courriel
2284333593@qq.com
-
Téléphone
13922901799
-
Adresse
No.138 nouvelle zone de tangyang, ville de dalang, Dongguan
Dongguan Deyi Machinery Co., Ltd
2284333593@qq.com
13922901799
No.138 nouvelle zone de tangyang, ville de dalang, Dongguan
Slider règle produits images:

Paramètres techniques règle coulissante:
| DY seriesSérie Slider | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
| Total Electrical Trave(T.E)Electricité voyage total | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
| Active Electrical Trave(A.E)Disponibilité électrique itinéraire | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| ResistanceRésistance± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| lndependent LinearityUniqueTaux linéaire vertical | ± | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Mechanical TravelItinéraire mécanique(M.T.) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
| Résolution résolution | infiniteAucune rupture | |||||||||||||||
| Recommended Cursor CurrentCourant recommandé | μ A | < 10 | ||||||||||||||
| Temperature RangePlage de température d'utilisation | ℃ | 90 | ||||||||||||||
| Dimensions taille a | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
| Dimensions for reference only.Dimensions pour référence seulement | ||||||||||||||||
| DY seriesSérie Slider | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
| Total Electrical Trave(T.E)Electricité voyage total | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
| Active Electrical Trave(A.E)Disponibilité électrique itinéraire | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
| ResistanceRésistance± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| lndependent LinearityTaux linéaire indépendant | ± | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Mechanical TravelItinéraire mécanique(M.T.) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
| Résolution résolution | infiniteAucune rupture | |||||||||||||||
| Recommended Cursor CurrentCourant recommandé | μ A | < 10 | ||||||||||||||
| Temperature RangePlage de température d'utilisation | ℃ | 90 | ||||||||||||||
| Dimensions taille a | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
| Dimensions for reference only.Dimensions pour référence seulement | ||||||||||||||||
Dimensions de montage de la règle coulissante:
