-
Courriel
3004820780@qq.com
- Téléphone
-
Adresse
Niveau 10, No.6, route 299, jiangtiang Ouest, district de JingAn, Shanghai (China Railway central Times Square)
Shanghai saitai pompe Valve Co., Ltd
3004820780@qq.com
Niveau 10, No.6, route 299, jiangtiang Ouest, district de JingAn, Shanghai (China Railway central Times Square)



Dimensions extérieures principales, dimensions de connexion et poids
| Pression nominale | Diamètre nominal de passage | Dimensions principales de la structure (? L) | Pression nominale | Diamètre nominal de passage | Dimensions principales de la structure (? L) | |||||||||||
| PN (Mpa) | DN (?L) | L | D1 | D2 | H | H1 | N-M | Z-Fd | PN (Mpa) | DN(?L) | L | H1 | H2 | D1 | D2 | Z-Fd |
| 0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 380 | 330 | 2 - 12 | 2 à 14 | 1.0 | 50 | 48 | 306 | 356 | 100 | 125 | 4 à 20 |
| 65 | 55 | 110 | 130 | 415 | 350 | 2 - 12 | 2 à 14 | 65 | 48 | 320 | 365 | 120 | 145 | 4 à 20 | ||
| 80 | 60 | 125 | 150 | 450 | 370 | 2 à 16 | 2 - 18 | 80 | 50 | 336 | 416 | 135 | 160 | 4 à 20 | ||
| 100 | 60 | 145 | 170 | 500 | 400 | 2 à 16 | 2 - 18 | 100 | 50 | 374 | 474 | 155 | 180 | 8 à 20 | ||
| 125 | 65 | 175 | 200 | 625 | 500 | 4 à 16 | 4 - 18 | 125 | 57 | 446 | 571 | 184 | 210 | 8 à 20 | ||
| 150 | 70 | 200 | 225 | 690 | 540 | 4 à 16 | 4 - 18 | 150 | 57 | 543 | 693 | 210 | 240 | 8 à 24 | ||
| 200 | 75 | 255 | 280 | 800 | 600 | 4 à 16 | 4 - 18 | 200 | 70 | 610 | 810 | 268 | 295 | 8 à 24 | ||
| 250 | 85 | 310 | 335 | 900 | 650 | 8 à 16 | 4 - 18 | 250 | 70 | 724 | 974 | 324 | 350 | 12 à 24 | ||
| 300 | 90 | 362 | 395 | 1000 | 720 | 8 à 20 | 4 - 22 | 300 | 76 | 820 | 1120 | 370 | 400 | 12 à 24 | ||
| 350 | 105 | 412 | 445 | 1130 | 780 | 8 à 20 | 4 - 22 | 350 | 76 | 921 | 1271 | 430 | 460 | 16 à 24 | ||
| 400 | 115 | 462 | 495 | 1750 | 850 | 12 à 20 | 4 - 22 | 400 | 89 | 1026 | 1426 | 485 | 515 | 16 à 28 | ||
Principales spécifications de performance
| Pression nominale (MPa) | Matériau du corps | Média applicable suitable | Température applicable application tempe ration |
| 0,6 MPa | Acier moulé, fonte, acier inoxydable Cast - iron, acier Stainless | Sirops, boues, pâtes, eaux usées pulp, sludge, Dross | <80°C |
| 1,0 MPa |
Note:
1. La structure de vanne de lisier manuelle de cette page Web, le diagramme de structure, la taille, les paramètres et d'autres paramètres de performance majeurs, ainsi que le diagramme de taille d'installation, le tableau de taille d'installation ne sont disponibles que pour référence, le diagramme Cao détaillé, le diagramme d'installation, et la description du produit s'il vous plaît demander au vendeur de vannes de saitai.
2. En raison du niveau d'édition limité, les erreurs et les inconvénients sont inévitables, espérons sincèrement que vous critiquez la correction.