-
Courriel
hymega@gmail.com
- Téléphone
-
Adresse
Zone industrielle de shiyangda, ville de Yangjiang, Linhai, Province du Zhejiang
Taizhou meig Machinery moule Co., Ltd
hymega@gmail.com
Zone industrielle de shiyangda, ville de Yangjiang, Linhai, Province du Zhejiang
La machine de soufflage de bouteille de la série Mg - SS est une machine de soufflage de bouteille entièrement automatique à deux étapes (souffleuse de bouteille à deux étapes) développée par MEG depuis de nombreuses années. La série de machines est conçue selon deux idées: premièrement, minimiser les coûts de production; Deuxièmement, plus facile à utiliser. Les fonctions de soufflage de bouteilles de la série Mg - SS minimisent les coûts de production des clients et vous permettent ainsi de tirer le meilleur parti du marché concurrentiel du soufflage de bouteilles. La gamme de souffleuses à chambre unique peut atteindre 1500 bouteilles d'eau pet de 0,5 l par heure, tandis que la machine utilise un dispositif de séparation breveté pour réduire la consommation d'énergie de 30%.

Système de contrôle PLC
Les souffleuses de bouteilles en pet de la série Mg - SS sont équipées du célèbre système de contrôle Delta. Un système d'auto - diagnostic est disponible dans le programme et toutes les informations d'alerte seront affichées via un écran tactile avec la solution correspondante.

Unité de moule de serrure en fonte
La table de moule de serrure moulée par coulée est non seulement durable et élevée, avec une petite quantité de variantes, mais peut également améliorer la stabilité de la machine. Le logiciel d'ingénierie analyse et optimisation du système de joint garantit un mouvement rapide et une acidité ultra - forte. La conception de l'unité de verrouillage de moule avec compensation haute pression garantit la qualité parfaite de la bouteille finale en PET.

Système de chauffage infrarouge
La conception de chauffage à circulation d'air avancée maintient la température précise et uniforme, ce qui est essentiel pour produire des bouteilles en plastique de haute qualité. Dans un four spécialement conçu, le tube peut être réglé en position horizontale ou verticale, ce qui garantit que le conduit peut s'adapter à toutes les tailles d'embryons de bouteilles.

Système d'étirement
L'unité d'étirage à double cylindre est l'équipement standard de la machine, elle assure un étirement rapide et une longue distance d'étirage. Les glissières droites rendent l'action d'étirement plus lisse et plus rapide.

Unité de séparation de distance de conception brevetée
L'unité d'espacement d'embryon de bouteille de conception brevetée garantit la compatibilité de la machine avec différentes spécifications de bouteilles, tout en favorisant la machine pour améliorer la vitesse de production des bouteilles soufflées.
Systèmes de livraison d'embryons de bouteilles et de déchargement de bouteilles
Les originaux pneumatiques de la marque internationale festo garantissent des performances fiables et une longue durée de vie de la machine, ainsi que des glissières droites qui augmentent la vitesse de déplacement. Les manipulateurs de conception standardisée peuvent être rapidement remplacés en fonction des différents embouts de bouteille.

CSD 3L

Pot PET 5L

Détergent pour bouteilles PET 500ml

Flacon de 50ml

Bouteille d'huile comestible 4500ml

Bouteille d'eau 1L
| Informations principales | MG-SS2BF | MG-SS3BF | MG-SS4SF | MG-SS4BF |
|---|---|---|---|---|
| Force de verrouillage du moule | 35T | 35T | 35T | 60T |
| Itinéraire d'ouverture du moule | 130mm | 130mm | 90mm | 130mm |
| Max. Course d'étirement | 400mm | 400mm | 320mm | 400mm |
| Itinéraire du moule inférieur | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Nombre de cavités | 2 cavity | 3 cavity | 4 Cavity | 4 Cavity |
| Production théorique | 3000BPH | 4000BPH | 5200BPH | 4500BPH |
| Épaisseur maximale du moule | 300mm | 300mm | 200mm | 310mm |
| Système électrique | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
| Tension standard | ||||
| Zone de chauffage | 2 Sections | 3 Sections | 4 Sections | 4 Sections |
| Puissance totale | 35KW | 48KW | 48KW | 48KW |
| Conteneurs | ||||
| Volume maximal | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 2.25L |
| Diamètre de la bouche de la bouteille | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Diamètre de la bouteille | 110mm | 110mm | 73mm | 110mm |
| Hauteur maximale de la bouteille | 350mm | 350mm | 220mm | 360mm |
| Système d'air | ||||
| Consommation de gaz à basse pression | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Consommation de gaz à haute pression | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar |
| Dimensions, poids | ||||
| Machine à souffler des bouteilles | 3.37x2x2.2 m | 2,95 × 2,25 × 2,2 m | 3,65 × 1,9 × 2,2 m | 3,66 × 2,16x2m |
| Machine de chargement | 2,1 × 1,3 × 2,55 m | 2,4 × 1,4xx2,7m | 2,5 × 1,6 × 2,7 m | 2,4 × 1,4 × 2,7 m |
| Poids | 3T | 4T | 4T | 4.5T |
| Informations principales | MG-SS6SFT | MG-SS6SF | MG-SS6MFT | MG-SS6MF |
|---|---|---|---|---|
| Force de verrouillage du moule | 70T | 45T | 70T | 75T |
| Itinéraire d'ouverture du moule | 90mm | 90mm | 120mm | 110mm |
| Max. Course d'étirement | 320mm | 320mm | 350mm | 350mm |
| Itinéraire du moule inférieur | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Nombre de cavités | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity |
| Production théorique | 7000 BPH | 9000BPH | 6700 BPH | 8200BPH |
| Épaisseur maximale du moule | 200mm | 200mm | 320mm | 250mm |
| Système électrique | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
| Tension standard | ||||
| Zone de chauffage | 4 Sections | 6 Sections | 4 Sections | 8 Sections |
| Puissance totale | 64 KW | 90KW | 96 KW | 120 KW |
| Conteneurs | ||||
| Volume maximal | 0.75L | 0.75L | 1.5L | 1.5L |
| Diamètre de la bouche de la bouteille | 32mm | 32mm | 32mm | 38mm |
| Diamètre de la bouteille | 70mm | 70mm | 85 mm | 105mm |
| Hauteur maximale de la bouteille | 220mm | 220mm | 320mm | 280mm |
| Système d'air | ||||
| Consommation de gaz à basse pression | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Consommation de gaz à haute pression | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
| Dimensions, poids | ||||
| Machine à souffler des bouteilles | 3.8x2x2.2m | 4,9 × 2,2 × 2,3 m | 4,6 × 2,25 × 2,2 m | 4,9 × 2,2 × 2,3 m |
| Machine de chargement | 3,4 × 1,6 × 3,3 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | 3,4 × 1,6 × 3,3 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m |
| Poids | 7T | 8T | 8T | 9T |
| Informations principales | MG-SS6BFT | MG-SS6BF | MG-SS8SF | MG-SS10SF | MG-SS12SF |
|---|---|---|---|---|---|
| Force de verrouillage du moule | 70T | 45T | 45T | 75T | 90T |
| Itinéraire d'ouverture du moule | 130mm | 130mm | 90mm | 90mm | 110mm |
| Max. Course d'étirement | 350mm | 370mm | 320mm | 320mm | 350mm |
| Itinéraire du moule inférieur | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Nombre de cavités | 6 cavity | 6 cavity | 8 cavity | 10 cavity | 12 Cavity |
| Production théorique | 6500 BPH | 8000BPH | 12000BPH | 14000BPH | 16000 BPH |
| Épaisseur maximale du moule | 320mm | 250mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Système électrique | 380v/3PH/50Hz | or special order | |||
| Tension standard | |||||
| Zone de chauffage | 4 Sections | 8 Sections | 6 Sections | 10 Sections | 12 Sections |
| Puissance totale | 96 KW | 120kw | 100KW | 150KW | 170KW |
| Conteneurs | |||||
| Volume maximal | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 0.75L | 0.75L |
| Diamètre de la bouche de la bouteille | 32mm | 38mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Diamètre de la bouteille | 110 mm | 85mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Hauteur maximale de la bouteille | 360mm | 350mm | 220mm | 220mm | 280mm |
| Système d'air | |||||
| Consommation de gaz à basse pression | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Consommation de gaz à haute pression | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
| Dimensions, poids | |||||
| Machine à souffler des bouteilles | 5,6 × 2,25 × 2,2 m | 5.6x210x2.3m | 5.4X2.1X2.3m | 6,4 × 2,1 × 2,3 m | - |
| Machine de chargement | 3,4 × 1,6 × 3,3 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | - |
| Poids | 8T | 9T | 9T | 10T | - |
Remarque: la machine de soufflage de bouteilles étirées en PET est également appelée machine de soufflage de bouteilles étirées réchauffées, machine de soufflage d'étirage et machine de soufflage de bouteilles en PET.