Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Kangsai Refrigeration Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

plast-mach>Produits

Kangsai Refrigeration Technology (Shenzhen) Co., Ltd

  • Courriel

    sz-sales@kansa.com.cn

  • Téléphone

  • Adresse

    No.45 troisième zone industrielle dans la communauté de bachting, rue Shajing, district de Baoan, Shenzhen

Contactez maintenant

Unité de refroidissement liquide de poste de transformation de stockage d'énergie

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine

Vue d'ensemble

Unité de refroidissement liquide de poste de transformation de stockage d'énergie

Détails du produit

Paramètres techniquesTous les paramètres, vue panoramique
ProjetsModèle ESA-2 ESA-3 ESA-5 ESA-6 ESA-8 ESA-10
Paramètres de performance
Capacité de réfrigération kW 5.2 9.1 15.0 18.0 23.0 29.5
10³ kcal/h 4.5 7.8 12.9 15.5 19.8 25.4
Puissance V/ph/Hz 380 / 3 / 50
Puissance totale kW 2.2 3.1 5.2 5.9 7.9 9.8
Courant nominal A 10.0 7.0 10.3 12.2 15.0 18.0
Composants principaux
Compresseur Type Vortex
Puissance kW 1.7 2.5 4.2 4.7 6.6 8.5
Pompe à eau Puissance kW 0.37 0.37 0.55 0.75 0.75 0.75
L'Ascension m 26 24 28 33 30 27
Débit d'eau m3/h 0.89 1.6 2.6 3.1 4.0 5.1
L/min 14.8 26.7 43.3 51.7 66.0 85.0
Volume du réservoir d'eau L 35 60 70 70 100 135
Prise en charge / bruit / poids / dimensions hors tout
Prendre en charge la taille DN 20 25 40
Le bruit dB(A) 58 60 61 62 64 65
Poids de l'unité kg 108 140 185 210 260 310
Dimensions extérieures Longue mm 600 680 750 750 1350 1510
Large mm 600 680 750 750 680 750
Haute mm 1160 1360 1480 1480 1360 1480
ProjetsModèle ESA-12 ESA-15 ESA-20 ESA-25 ESA-30 ESA-50
Paramètres de performance
Capacité de réfrigération kW 35 44 58.5 69.0 86.0 140.0
10³ kcal/h 30.1 37.8 50.3 59.3 74.1 120.0
Puissance V/ph/Hz 380 / 3 / 50
Puissance totale kW 11.4 14.0 20.0 22.0 29.5 44.0
Courant nominal A 25.0 30.5 38.0 45.0 65.0 99.0
Composants principaux
Compresseur Type Vortex
Puissance kW 9.2 11.5 16.2 18.2 24.8 36.5
Pompe à eau Puissance kW 1.2 1.2 2.2 2.2 2.2 3.0
L'Ascension m 29 27 27 26 25 29
Débit d'eau m3/h 6.0 7.6 10.0 11.8 14.8 24.0
L/min 100 127 167 197 247 400
Volume du réservoir d'eau L 135 155 230 230 230 300
Prise en charge / bruit / poids / dimensions hors tout
Prendre en charge la taille DN 40 50 65
Le bruit dB(A) 65 66 67 68 68 69
Poids de l'unité kg 340 415 620 670 780 1300
Dimensions extérieures Longue mm 1510 1785 2080 2080 2080 3000
Large mm 750 915 1050 1050 1050 1200
Haute mm 1480 1630 1720 1720 1910 2120

Support produit personnalisation, veuillez nous contacter.