-
Courriel
janeyang@bestenjx.com
-
Téléphone
13925517500
-
Adresse
Deuxième zone industrielle de tiantou shangling, ville de hengyao, Dongguan, Province du Guangdong
Dongguan beristeng Machinery Co., Ltd
janeyang@bestenjx.com
13925517500
Deuxième zone industrielle de tiantou shangling, ville de hengyao, Dongguan, Province du Guangdong
Autres paramètres à télécharger en cliquant ici: http://pan.baidu.com/s/1o7LBR5K
Tableau des modèles et des paramètres techniques du château d'eau de refroidissement carré de marque Besten:
| BST | Flux | moteur électrique | poids net | fonctionner | Sortir de l'eau | Pleine d'eau | Hauteur du corps de la tour | Hauteur de la coque | Hauteur du bassin d'eau | Hauteur de sortie / entrée d'eau | ventilateur | Bassin d'eau | base | centre | vis |
| poids | /入水 | / drainage | diamètre | diamètre | hauteur | diamètre | |||||||||
| m3/h | KW | KG | KG | WI / WO | DE/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ÉD | WD | FH | BC | BD | |
| 80SCT | 80 | 0.18 | 42 | 180 | 40 / 40 | 25 / 25 | 1550 | 875 | 335 | 180 / 270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9x3 |
| 100SCT | 100 | 0.18 | 46 | 190 | 40 / 40 | 25 / 25 | 1700 | 1025 | 335 | 180 / 270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9x3 |
| 125SCT | 125 | 0.37 | 54 | 290 | 50 / 50 | 25 / 25 | 1585 | 895 | 350 | 190 / 280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9x3 |
| 15OSCT | 15O | 0.55 | 67 | 300 | 50 / 50 | 25 / 25 | 1760 | 1070 | 350 | 190 / 280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9x3 |
| 175SCT | 175 | 0.75 | 98 | 500 | 80 / 80 | 25 / 25 | 2000 | 1215 | 360 | 115 / 175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9x3 |
| 200SCT | 200 | 0.75 | 116 | 530 | 80 / 80 | 25 / 25 | 1885 | 1110 | 350 | 115 / 175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
| 225SCT | 225 | 1.5 | 130 | 550 | 80 / 80 | 25 / 25 | 1975 | 1180 | 350 | 115 / 175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
| 250SCT | 250 | 1.5 | 190 | 975 | 80 / 80 | 25 / 25 | 2035 | 1230 | 360 | 125 / 230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
| 300SCT | 300 | 1.5 | 240 | 1250 | 100 / 100 | 25 / 25 | 2225 | 1230 | 400 | 200 / 295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
| 350SCT | 350 | 1.5 | 260 | 1280 | 100 / 100 | 25 / 25 | 2305 | 1310 | 400 | 200 / 295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
| le 400SCT | 400 | 2.25 | 500 | 1600 | 125 / 125 | 50 / 50 | 2690 | 1595 | 450 | 230 / 300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11 x 6 |
| du 450SCT | 450 | 2.25 | 540 | 1640 | 125 / 125 | 50 / 50 | 2875 | 1780 | 450 | 230 / 300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11 x 6 |
| 500SCT | 500 | 2.25 | 580 | 1680 | 150 / 150 | 50 / 50 | 2875 | 1780 | 450 | 230 / 300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11 x 6 |
| 600SCT | 600 | 3.75 | 860 | 1960 | 150 / 150 | 50 / 50 | 3515 | 1965 | 850 | 245 / 850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16 x 8 |
| 700SCT | 700 | 3.75 | 880 | 1980 | 150 / 150 | 50 / 50 | 3515 | 1965 | 850 | 245 / 850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16 x 8 |
| 800SCT | 800 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200 / 200 | 80 / 80 | 4170 | 2060 | 900 | 280 / 900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
| 900SCT | 900 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200 / 200 | 80 / 80 | 4170 | 2060 | 900 | 280 / 900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
| 1000SCT | 1000 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200 / 200 | 80 / 80 | 4360 | 2160 | 900 | 280 / 900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
Les paramètres ci - dessus sont sujets à changement sans préavis
Remarque :
1, paramètres d'état de fonctionnement de conception: température d'entrée d'eau - T1 = 37 ℃ température de sortie d'eau - T2 = 32 ℃ température de sphère humide - WBT = 27 ℃ chute de température de l'eau △ Ts = 5 ° pression atmosphérique - P = 99400pa
2, les tailles ci - dessus conviennent au type standard BST.
