-
Courriel
hymega@gmail.com
- Téléphone
-
Adresse
Zone industrielle de shiyangda, ville de Yangjiang, Linhai, Province du Zhejiang
Taizhou meig Machinery moule Co., Ltd
hymega@gmail.com
Zone industrielle de shiyangda, ville de Yangjiang, Linhai, Province du Zhejiang

La souffleuse de bouteille de la série sa est la dernière souffleuse manuelle à grande vitesse (souffleuse semi - automatique). Par rapport à la conception traditionnelle, les machines de la série sa ont des concepts entièrement automatisés tels que l'unité de déchargement des bouteilles, le système de chauffage et la conception de chargement automatique des embryons de bouteilles, ce qui réduit considérablement la consommation de main - d'œuvre et les opérations fastidieuses du personnel d'exploitation. La nouvelle souffleuse de bouteille de la série sa peut souffler jusqu'à un maximum de quatre, la production de bouteilles d'eau soufflées de 500ml peut atteindre 1800 bouteilles par heure, ce rendement par rapport à la souffleuse semi - automatique moyenne, a des avantages évidents.

| Informations principales | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
|---|---|---|---|
| Matières premières pour bouteilles | PET | PET | PET |
| Force de verrouillage du moule | 300KN | 300KN | 300KN |
| Itinéraire d'ouverture du moule | 350mm | 250mm | 350mm |
| Max. Course d'étirement | 380mm | 380mm | 380mm |
| Itinéraire du moule inférieur | 60mm | 60mm | |
| Nombre de cavités | 4 cavités | 6 cavités | 4 cavités |
| Production théorique | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
| Zone maximale du modèle | 750*420mm | 750*420mm | |
| Épaisseur maximale du moule | 190mm | 190mm | 300mm |
| Distance intérieure des quatre tirants | 670x340mm | 670x340mm | 480x450mm |
| Système électrique | |||
|---|---|---|---|
| Tension standard | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
| Puissance totale | 18KW | 18KW | 15KW |
| Conteneurs | |||
|---|---|---|---|
| Volume maximal | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
| Diamètre de la bouche de la bouteille | 15mm-45mm | 15mm-30mm | 15-45mm |
| Diamètre de la bouteille | 110mm | 70mm | 110mm |
| Hauteur maximale de la bouteille | 370mm | 250mm | 400mm |
| Dimensions, poids | |||
|---|---|---|---|
| Machine à souffler des bouteilles | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
| Chargeur / four | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
| Poids | 1.3T | 1.3T | 1T |
Les paramètres ci - dessus sont sujets à changement sans préavis