-
Courriel
info@kerunsuji.com
-
Téléphone
18653297556
-
Adresse
Qingdao. No.105, route de Cangzhou, ville de Jiaozhou (village de temple de Donggu Jia, Bureau de Beiguan)
Qingdao corun Plastic Machinery Co., Ltd
info@kerunsuji.com
18653297556
Qingdao. No.105, route de Cangzhou, ville de Jiaozhou (village de temple de Donggu Jia, Bureau de Beiguan)

| Projet de modèle d'unité | Spécifications des tubes de production (mm) |
Extrudeuse | Puissance totale installée (kW) (taux de charge 50%) |
Rendement maximal (kg / h) |
Dimensions hors tout de l'unité (longueur × largeur × hauteur (m)) |
|||
| Modèle | Rapport long diamètre L/D |
Puissance du moteur principal (kW) |
Puissance de chauffage (kW) |
|||||
| SKRG800 | Φ200-800 | SJ90 | 30: 1 | 75 | 30 | 230 | 260 | 10 × 21,5 × 2,6 |
| SJ65 | 30: 1 | 45 | 18 | |||||
| SKRG1200 | Φ400-1200 | SJ90 | 34: 1 | 110 | 30 | 300 | 500 | 10×23×2,7 |
| SJ65 | 30: 1 | 75 | 18 | |||||
| SKRG1500 | Φ900-1500 | Sj90 × 30 | 30: 1 | 110 | 30 | 450 | 600 | 28×18×6 |
| Sj90 × 34 | 34: 1 | 110 | 36 | |||||
| Sj65 × 30 | 30: 1 | 75 | 18 | |||||
| SKRG2200 | Φ1200-2200 | SJ120 | 30: 1 | 185 | 60 | 500 | 700 | 30×20×7 |
| SJ90 | 34: 1 | 110 | 36 | |||||
| Sj65 × 30 | 30: 1 | 75 | 18 | |||||
| SKRG3000 | Φ2200-3000 | SJ150 | 30: 1 | 280 | 80 | 650 | 800 | 32×20×8 |
| SJ120 | 30: 1 | 185 | 60 | |||||
