Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Shanghai molot Pump Group Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

plast-mach>Produits

Shanghai molot Pump Group Co., Ltd

  • Courriel

  • Téléphone

    13020182299021-31006223

  • Adresse

    No.255 Shao Donglu, district de Fengxian, Shanghai

Contactez maintenant

Pompe centrifuge multicellulaire verticale légère CDL

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine

Vue d'ensemble

La pompe centrifuge multicellulaire verticale légère de la série CDL (ci - après dénommée la pompe) est une pompe centrifuge multicellulaire verticale non auto - amorçante conçue et fabriquée en tirant des technologies de pointe nationales et étrangères, avec un moteur vertical standard et un joint mécanique à chargement rapide, très pratique à remplacer.

Détails du produit

Aperçu du produit pompe centrifuge multicellulaire verticale légère CDL

La pompe centrifuge multicellulaire verticale légère de la série CDL (ci - après dénommée la pompe) est une pompe centrifuge multicellulaire verticale non auto - amorçante conçue et fabriquée en tirant des technologies de pointe nationales et étrangères, avec un moteur vertical standard et un joint mécanique à chargement rapide, très pratique à remplacer.

Les sections de surintensité de la pompe sont toutes fabriquées en acier inoxydable (304 \ \ 316) et peuvent être adaptées aux milieux légèrement corrosifs. Ce produit peut remplacer le cr étranger, CrN et d'autres produits similaires. Après la mise sur le marché, les produits sont appréciés par un large éventail d'utilisateurs pour leurs caractéristiques d'économie d'énergie efficace, de qualité fiable et d'utilisation étendue.

Pompe centrifuge multicellulaire verticale légère CDL modèle signification

CDL f 4 à 120

| | | | |

| | | | | | | | | | | série × 10

| | |

| | | | | | | | | | débit nominal m3 / h

| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124

|

| | | | | | | | | | | | pompe centrifuge multicellulaire verticale légère en acier inoxydable

Pompe centrifuge multicellulaire verticale légère CDL caractéristiques du produit

1. L'utilisation d'un excellent modèle hydraulique et d'un processus de fabrication avancé améliore considérablement les performances et la durée de vie de la pompe.

2, en raison de l'étanchéité mécanique des matériaux d'étanchéité de l'arbre en carbure et en caoutchouc fluoré, il peut améliorer la fiabilité du fonctionnement de la pompe et la température du fluide de transport.

3, la partie de surintensité de la pompe est soudée par emboutissage de tôle d'acier inoxydable, de sorte que la pompe peut être adaptée aux médias légèrement corrosifs.

4. Structure globale compacte, petite taille, poids léger, faible bruit, effet d'économie d'énergie remarquable, révision facile.

L'entrée et la sortie d'eau de la pompe sont situées sur la même ligne horizontale que le siège de la pompe et peuvent être utilisées directement dans la ligne.

6, avec le moteur standard, l'utilisateur peut facilement équiper le moteur selon les besoins.

7, peut être équipé d'un protecteur intelligent selon les besoins de l'utilisateur, pour protéger efficacement la rotation à sec de la pompe, la phase manquante, la surcharge, etc.

Pompe centrifuge multicellulaire verticale légère CDL produits utilisations

Approvisionnement en eau: filtration et livraison de l'usine d'eau, distribution d'eau par zonage de l'usine d'eau, pressurisation du superviseur, pressurisation des bâtiments de grande hauteur.

Pressurisation industrielle: systèmes d'eau de process, systèmes de nettoyage, systèmes de rinçage haute pression, systèmes de protection incendie.

Transport de liquides industriels: systèmes de refroidissement et de climatisation, systèmes d'alimentation en eau et de condensation des chaudières, supports de machines - outils, transport de milieux acides et alcalins.

Traitement de l'eau: systèmes d'ultrafiltration, systèmes d'osmose inverse, systèmes de distillation, systèmes de traitement de l'eau pour séparateurs et piscines.

Irrigation: irrigation des terres agricoles, irrigation par aspersion, irrigation goutte à goutte.

Pompe centrifuge multicellulaire verticale légère CDL pour fluides de transfert

1, milieu inflammable et explosif mince, propre, sans particules solides ou fibres.

2, tels que l'eau minérale, l'eau déminéralisée, l'eau pure, l'huile claire et d'autres médias chimiques légers.

3, le matériau principal de la pompe est en acier inoxydable, qui peut être appliqué au pompage de médias légèrement corrosifs.

Paramètres techniques de la pompe centrifuge multicellulaire verticale légère CDL

Débit: 4,2 - 504 m3 / h;

Hauteur de levage: 24 - 240m;

Puissance: 1,5 - 450kw;

Vitesse de rotation: 1480r / min;

Calibre: φ40 - φ250;

Plage de température: 0 - + 90 ° C;

Pression de travail: ≤ 2.4mpa.


Modèle L'Ascension Flux Puissance du moteur Vitesse de rotation
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203

Conditions d'installation exigences

1, le corps de pompe doit être soigneusement vérifié avant l'installation pour éviter d'endommager la roue à aubes et le corps de pompe.

2, lors de l'installation, le volume de la ligne ne permet pas d'ajouter à la pompe, afin de ne pas déformer la pompe et d'affecter le fonctionnement normal.

3, serrez le boulon de pied de terre pour éviter que les vibrations au démarrage n'affectent les performances de la pompe.

4, installez la vanne de régulation sur la ligne d'entrée et de sortie de la pompe, installez le manomètre près de la sortie de la pompe pour contrôler le fonctionnement de la pompe dans la condition de fonctionnement nominale et assurer l'utilisation normale de la pompe.